Nota de corte Letras UECE 2027.1: histórico 2026.1, 2026.2 e estimativa por cota
Na 1ª fase da UECE 2027.1 (escala de 0 a 170 pontos, 85 questões de 2 pontos), a nota de corte de Letras em Fortaleza (Noite, código 028-4-3) na ampla concorrência foi de 54 pontos em 2026.1 e 48 pontos em 2026.2, com corte estimado pelo HubUECE em 66 pontos para 2027.1 (faixa de 58 a 74 pts). Nas cotas de Fortaleza, a estimativa 2027.1 é de 34 pontos para Pardo e 62 pontos para Cota Social. Ao todo, Letras oferece 358 vagas e registra 2.600 inscrições deferidas na edição 2027.1. Nas demais ofertas (Fortaleza Manhã: 2026.1 = 88 pts, est. 2027.1 = 94 pts; Fortaleza Noite: 2026.1 = 36 pts, est. 2027.1 = 56 pts; Fortaleza Manhã: 2026.1 = 86 pts, est. 2027.1 = 82 pts e mais 8 ofertas), os cortes variam conforme as vagas e a concorrência local.
Fonte: Edital 05/2026, item 65, incisos I–III e 65.1; Histórico do site: comunicados da CEV por registro; Base histórica 2026.2: curso e segmento por registro; Edital 05/2026, item 5 e Anexo I; Comunicado 273/2026-CEV/UECE (06/10/2026).
Por Vinícius Goes · HubUECE
Atualizado em
Letras · Espanhol / Licenciatura — Fortaleza (Noite)
Código oficial na CEV: 028-4-3 (Campus Fátima) · 14 vagas no Edital 05/2026 · até 84 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 141 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 028-4-3 · Fortaleza | 7 | 42 | 86 | 46 | 54 | 48 | 66 | 58 a 74 pts |
| Cota social (escola pública) Código 028-4-3 · Fortaleza | 2 | 12 | 36 | 40 | 62 | 76 | 62 | 50 a 74 pts |
| Cota racial · Pardo Código 028-4-3 · Fortaleza | 5 | 30 | 19 | 36 | 40 | 66 | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Inglês / Licenciatura — Fortaleza (Manhã)
Código oficial na CEV: 028-2-1 (Campus Fátima) · 16 vagas no Edital 05/2026 · até 96 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 470 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 028-2-1 · Fortaleza | 8 | 48 | 282 | 78 | 88 | 68 | 94 | 86 a 102 pts |
| Cota social (escola pública) Código 028-2-1 · Fortaleza | 2 | 12 | 132 | 66 | 88 | 54 | 92 | 84 a 100 pts |
| Cota racial · Preto Código 028-2-1 · Fortaleza | 1 | 6 | 4 | 70 | 56 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 028-2-1 · Fortaleza | 5 | 30 | 52 | 46 | 46 | 58 | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Português / Frances / Licenciatura — Fortaleza (Noite)
Código oficial na CEV: 028-3-3 (Campus Fátima) · 12 vagas no Edital 05/2026 · até 72 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 53 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 028-3-3 · Fortaleza | 6 | 36 | 36 | 38 | 36 | 52 | 56 | 48 a 64 pts |
| Cota social (escola pública) Código 028-3-3 · Fortaleza | 2 | 12 | 11 | 56 | 40 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 028-3-3 · Fortaleza | 1 | 6 | 0 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | Sem dado | – |
| Cota racial · Pardo Código 028-3-3 · Fortaleza | 3 | 18 | 6 | 48 | 66 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Português / Licenciatura — Fortaleza (Manhã)
Código oficial na CEV: 028-1-1 (Campus Fátima) · 24 vagas no Edital 05/2026 · até 144 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 502 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 028-1-1 · Fortaleza | 11 | 66 | 293 | 82 | 86 | 68 | 82 | 74 a 90 pts |
| Cota social (escola pública) Código 028-1-1 · Fortaleza | 3 | 18 | 139 | 60 | 78 | 48 | 80 | 72 a 88 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 028-1-1 · Fortaleza | 1 | 6 | 7 | 38 | 70 | 82 | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 028-1-1 · Fortaleza | 1 | 6 | 8 | 54 | 40 | 62 | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 028-1-1 · Fortaleza | 8 | 48 | 55 | 46 | 56 | 62 | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Português / Licenciatura — Fortaleza (Noite)
Código oficial na CEV: 028-1-3 (Campus Fátima) · 20 vagas no Edital 05/2026 · até 120 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 264 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 028-1-3 · Fortaleza | 9 | 54 | 175 | 68 | 78 | 44 | 76 | 68 a 84 pts |
| Cota social (escola pública) Código 028-1-3 · Fortaleza | 3 | 18 | 58 | 38 | 82 | 50 | 72 | 64 a 80 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 028-1-3 · Fortaleza | 1 | 6 | 6 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 028-1-3 · Fortaleza | 1 | 6 | 6 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 028-1-3 · Fortaleza | 6 | 36 | 19 | 38 | 64 | 72 | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Inglês · Licenciatura — Aracati (Noite)
Código oficial na CEV: 252-2-3 (Campus Aracati (FECIL)) · 40 vagas no Edital 05/2026 · até 240 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 45 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 252-2-3 · Aracati | 19 | 114 | 29 | 62 | 48 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota social (escola pública) Código 252-2-3 · Aracati | 6 | 36 | 7 | 62 | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 252-2-3 · Aracati | 1 | 6 | 1 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 252-2-3 · Aracati | 1 | 6 | 2 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 252-2-3 · Aracati | 13 | 78 | 6 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Português · Licenciatura — Aracati (Noite)
Código oficial na CEV: 252-1-3 (Campus Aracati (FECIL)) · 40 vagas no Edital 05/2026 · até 240 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 147 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 252-1-3 · Aracati | 19 | 114 | 106 | 36 | 36 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota social (escola pública) Código 252-1-3 · Aracati | 6 | 36 | 35 | 48 | 48 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 252-1-3 · Aracati | 1 | 6 | 1 | Sem dado | 62 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 252-1-3 · Aracati | 1 | 6 | 3 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 252-1-3 · Aracati | 13 | 78 | 2 | 64 | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Língua Portuguesa E Respectiva Literatura — Iguatu (Noite)
Código oficial na CEV: 242-1-3 (Campus Iguatu (FECLI)) · 30 vagas no Edital 05/2026 · até 180 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 281 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 242-1-3 · Iguatu | 14 | 84 | 217 | Sem dado | Sem dado | 54 | 72 | 62 a 82 pts |
| Cota social (escola pública) Código 242-1-3 · Iguatu | 4 | 24 | 33 | Sem dado | Sem dado | 78 | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 242-1-3 · Iguatu | 1 | 6 | 4 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 242-1-3 · Iguatu | 1 | 6 | 2 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 242-1-3 · Iguatu | 10 | 60 | 25 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Língua Inglesa · Licenciatura — Limoeiro do Norte (Noite)
Código oficial na CEV: 203-2-3 (Campus Limoeiro do Norte (FAFIDAM)) · 46 vagas no Edital 05/2026 · até 276 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 70 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 203-2-3 · Limoeiro do Norte | 22 | 132 | 50 | 42 | 38 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota social (escola pública) Código 203-2-3 · Limoeiro do Norte | 6 | 36 | 8 | 44 | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 203-2-3 · Limoeiro do Norte | 1 | 6 | 2 | Sem dado | 60 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 203-2-3 · Limoeiro do Norte | 3 | 18 | 1 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 203-2-3 · Limoeiro do Norte | 14 | 84 | 9 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Português · Licenciatura — Limoeiro do Norte (Noite)
Código oficial na CEV: 203-1-3 (Campus Limoeiro do Norte (FAFIDAM)) · 46 vagas no Edital 05/2026 · até 276 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 154 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 22 | 132 | 123 | Sem dado | 36 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota social (escola pública) Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 5 | 30 | 20 | Sem dado | 62 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 1 | 6 | 0 | Sem dado | 50 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 3 | 18 | 2 | Sem dado | 70 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 14 | 84 | 9 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Indígena Código 203-1-3 · Limoeiro do Norte | 1 | 6 | 0 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | Sem dado | – |
Letras · Licenciatura Em Língua Inglesa — Quixadá (Noite)
Código oficial na CEV: 212-6-3 (Campus Quixadá (FECLESC)) · 30 vagas no Edital 05/2026 · até 180 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 101 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 212-6-3 · Quixadá | 14 | 84 | 80 | 34 | 34 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota social (escola pública) Código 212-6-3 · Quixadá | 4 | 24 | 9 | 50 | 92 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 212-6-3 · Quixadá | 1 | 6 | 6 | Sem dado | 62 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 212-6-3 · Quixadá | 1 | 6 | 1 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 212-6-3 · Quixadá | 10 | 60 | 5 | Sem dado | 70 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Letras · Licenciatura Em Língua Portuguesa — Quixadá (Noite)
Código oficial na CEV: 212-5-3 (Campus Quixadá (FECLESC)) · 40 vagas no Edital 05/2026 · até 240 habilitados para a 2ª fase (6× as vagas, mais empatados) · 372 inscrições no Comunicado 273/2026. Notas brutas de 0 a 170 pontos.
| Modalidade / Cota | Vagas | 2ª fase (6×) | Inscritos 2027.1 | Corte 2025.1 | Corte 2026.1 | Corte 2026.2 | Estimativa 2027.1 | Faixa 2027.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência Código 212-5-3 · Quixadá | 19 | 114 | 316 | 34 | 44 | Sem dado | 58 | 48 a 68 pts |
| Cota social (escola pública) Código 212-5-3 · Quixadá | 6 | 36 | 26 | Sem dado | 74 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Pessoa com deficiência (PcD) Código 212-5-3 · Quixadá | 1 | 6 | 5 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Preto Código 212-5-3 · Quixadá | 1 | 6 | 8 | Sem dado | Sem dado | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
| Cota racial · Pardo Código 212-5-3 · Quixadá | 13 | 78 | 17 | 56 | 62 | Sem dado | 34 | 34 a 46 pts |
Como fazer a conta
Corrija suas 85 questões da 1ª fase
Confira seu gabarito por tipo de prova (1, 2, 3 ou 4) e língua estrangeira, somando 2 pontos por acerto mais os 2 pontos da questão anulada. Fonte: Edital 05/2026, item 64.a; Edital 05/2026, item 105 e 105.1.
Localize o código e a cota de Letras
Verifique na tabela abaixo o código da sua unidade (028-4-3 em Fortaleza, 028-2-1 em Fortaleza, 028-3-3 em Fortaleza, 028-1-1 em Fortaleza, 028-1-3 em Fortaleza, 252-2-3 em Aracati, 252-1-3 em Aracati, 242-1-3 em Iguatu, 203-2-3 em Limoeiro do Norte, 203-1-3 em Limoeiro do Norte, 212-6-3 em Quixadá, 212-5-3 em Quixadá) e a coluna da sua modalidade (Ampla, Social, PcD, Preto, Pardo, Indígena ou Quilombola). Fonte: Edital 05/2026, item 5 e Anexo I; Edital 05/2026, item 14 e 14.2.
Compare sua nota bruta com o corte histórico e a estimativa 2027.1
Veja se sua pontuação supera os 34 pontos mínimos e se está próxima ou acima da estimativa 2027.1 da sua modalidade. Fonte: Edital 05/2026, item 65, incisos I–III e 65.1; Histórico do site: comunicados da CEV por registro.
Entre no ranking ao vivo de Letras
Registre sua nota com código anônimo no ranking do HubUECE para acompanhar sua colocação entre os candidatos do seu curso e cota até o resultado oficial em 16/11/2026. Fonte: Cronograma CEV 2027.1, itens 13–14, 17, 33–39 e 52.
Como funciona o corte de Letras para passar para a 2ª fase da UECE
A nota de corte da 1ª fase da UECE não é a nota do Enem/Sisu (de 0 a 1000): no vestibular próprio da UECE, a 1ª fase tem 85 questões objetivas valendo 2 pontos cada (máximo de 170 pontos). Pelo item 65 do Edital 05/2026, avança para a 2ª fase em Letras quem faz pelo menos 34 pontos no total, pontua acima de zero nas três áreas de conhecimento e termina dentro de 6 vezes o número de vagas da sua modalidade e código de curso, incluindo todos os empatados na última posição. Fonte: Edital 05/2026, item 64.a; Edital 05/2026, item 65, incisos I–III e 65.1; Edital 05/2026, item 5 e Anexo I.
Concorrência e vagas de Letras na UECE 2027.1
Segundo o Anexo I do Edital 05/2026 e o Comunicado 273/2026-CEV/UECE, Letras soma 358 vagas (12 ofertas entre capital e interior) e 2.600 candidatos inscritos. Como a UECE convoca 6 vezes as vagas por modalidade para a 2ª fase, são habilitados até 2148 candidatos (mais os empatados na nota de corte) somando todas as ofertas do curso. Na lista de inscritos, os candidatos cotistas concorrem inicialmente na ampla concorrência (item 9 do edital) e parte das inscrições condicionais migra para a ampla após a análise documental. Fonte: Edital 05/2026, item 5 e Anexo I; Comunicado 273/2026-CEV/UECE (06/10/2026); Edital 05/2026, item 9 e 108.1; Edital 05/2026, item 14 e 14.2.
Quando saem o gabarito definitivo e a lista oficial de habilitados
A prova da 1ª fase foi aplicada em 18/10/2026, com a questão de Língua Portuguesa sobre o vocábulo "que" anulada no gabarito preliminar (+2 pontos para todos os candidatos, item 105.1). Os recursos ocorrem de 26/10 a 27/10/2026, o gabarito definitivo sai em 11/11/2026 (após as 17h) e o resultado oficial da 1ª fase com a nota de corte definitiva de cada curso e cota sai em 16/11/2026, após as 17h. As provas da 2ª fase ocorrem em 06 e 07/12/2026. Fonte: Edital 05/2026, item 105 e 105.1; CEV/UECE, gabarito oficial preliminar da 1ª fase (18/10/2026); Cronograma CEV 2027.1, itens 13–14, 17, 33–39 e 52.
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Letras na UECE em pontos e quantos acertos isso representa?
Em Fortaleza (Noite), o corte de habilitação na ampla concorrência foi de 54 pontos em 2026.1 (27 questões de 85) e 48 pontos em 2026.2 (24 questões). Para 2027.1, a estimativa na ampla concorrência é de 66 pontos (33 questões certas, já contando a anulada). Fonte: Edital 05/2026, item 64.a; Histórico do site: comunicados da CEV por registro; Base histórica 2026.2: curso e segmento por registro.
Quantos candidatos passam para a 2ª fase de Letras na UECE 2027.1?
Na oferta de Fortaleza (código 028-4-3, 14 vagas), passam para a 2ª fase até 84 candidatos (6 vezes as vagas de cada modalidade, sendo 42 na ampla concorrência), mais os empatados na última nota de habilitação, desde que façam pelo menos 34 pontos e não zerem nenhuma área. Fonte: Edital 05/2026, item 65, incisos I–III e 65.1; Edital 05/2026, item 5 e Anexo I.
Qual a diferença entre a nota de corte da UECE de outubro (2026.1 / 2027.1) e a de abril (2026.2)?
As edições com final .1 (aplicadas no fim do ano, como 2026.1 e 2027.1) concentram os concluintes do 3º ano do ensino médio e maior volume de inscritos, por isso costumam ter nota de corte mais próxima entre si do que a edição .2 (meio de ano). O modelo do HubUECE parte da distribuição de notas de 2026.1 ajustada pela concorrência de 2027.1. Fonte: Histórico do site: comunicados da CEV por registro; Comunicado 273/2026-CEV/UECE (06/10/2026).